当前无论是从农产品价格的实际走势来看,还是从悬了近三个月之久的降准正式落地来看,短期来自于通胀方...
2月22日“全国农产品批发价格指数”为200.23,比昨天下降0.54个点,其中,“菜篮子”产品批发价格指数为...
2011年全年粮食总产量达到57121万吨,比上年增产4.5%,创造历史最高水平,连续5年产量超过5亿吨。
| 名称 | 昨日价格 | 今日价格 | 变化 | 全国平均 | 采集市场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛肉 | 39元/公斤 | 39.00元/公斤 | 0% | 36.54元/公斤 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 |
| 羊肉 | 41元/公斤 | 41.00元/公斤 | 0% | 44.83元/公斤 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 |
| 猪肉 | 32元/公斤 | 32.00元/公斤 | 0% | 29.17元/公斤 | 内蒙古翁牛特旗乌丹西市场 |
| 鸡蛋 | 6.6元/公斤 | 6.60元/公斤 | 0% | 7.01元/公斤 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 |
| 白条鸡 | 18元/公斤 | 18.00元/公斤 | 0% | 14.07元/公斤 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 |
| 黄瓜 | 5元/公斤 | 5.00元/公斤 | 0% | 4.94元/公斤 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 |
| 小麦 | 1.6元/公斤 | 1.60元/公斤 | 0% | 1.6元/公斤 | 内蒙古多伦县储备粮库 |
| 玉米 | 8元/公斤 | 8.00元/公斤 | 0% | 3.07元/公斤 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 |
| 胡萝卜 | 2元/公斤 | 2.00元/公斤 | 0% | 1.42元/公斤 | 内蒙赤峰西城市场 |
| 南瓜 | 4元/公斤 | 4.00元/公斤 | 0% | 3.15元/公斤 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 |
| 农产品名称 | 价格 | 变化幅度 | 采集市场 | 更新日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菠菜 | 4.00元/公斤 | 100% | 湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 | 2012-02-22 |
| 2 | 胡萝卜 | 2.00元/公斤 | 100% | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2012-02-22 |
| 3 | 菠菜 | 7.50元/公斤 | 97% | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 2012-02-22 |
| 4 | 茼蒿 | 6.50元/公斤 | 62% | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2012-02-22 |
| 5 | 小白菜 | 1.60元/公斤 | 60% | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2012-02-22 |
| 6 | 豆角 | 13.00元/公斤 | 44% | 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 2012-02-22 |
| 7 | 芹菜 | 2.00元/公斤 | 42% | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2012-02-22 |
| 8 | 青椒 | 6.20元/公斤 | 37% | 湖北潜江市江汉农产品大市场 | 2012-02-22 |
| 农产品名称 | 价格 | 变化幅度 | 采集市场 | 更新日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西洋芹 | 1.90元/公斤 | -62% | 郑州农产品物流配送中心有限公司 | 2012-02-22 |
| 2 | 大白菜 | 0.80元/公斤 | -60% | 内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中心 | 2012-02-22 |
| 3 | 冬瓜 | 1.30元/公斤 | -56% | 郑州农产品物流配送中心有限公司 | 2012-02-22 |
| 4 | 菠菜 | 3.80元/公斤 | -50% | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 2012-02-21 |
| 5 | 萝卜 | 0.40元/公斤 | -50% | 天津武清大沙河批发市场 | 2012-02-22 |
| 6 | 菜苔 | 2.60元/公斤 | -48% | 湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 | 2012-02-22 |
| 7 | 豆角 | 8.00元/公斤 | -46% | 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 2012-02-22 |
| 8 | 尖椒 | 5.00元/公斤 | -44% | 湖北十堰堰中蔬菜批发市场 | 2012-02-21 |
客服邮箱:xn121@cma.gov.cn 客服电话:400-6000-121
主办单位:中国气象局 承办单位:中国气象局公共气象服务中心
版权所有©中国气象局公共气象服务中心 All Rights Reserved (2011-2021) 版权所有 复制必究
制作维护与商务推广:中国气象局公共气象服务中心
京ICP备 11012639号